WUAP World Federation has approved from 1.1.2010 minimal limits for first attempts.
Minimal limits only apply for categories: Open + Submaster (24 - 39 years of age)
Men Open + Submaster
| Weight category |
Squat | Benchpress |
Dead lift |
| 56 kg | 112,5 | 70 |
112,5 |
| 60 kg | 120 |
75 |
120 |
| 67,5 kg | 135 |
85 |
135 |
| 75 kg | 150 | 92,5 | 150 |
| 82,5 kg | 165 | 102,5 | 165 |
| 90 kg | 180 | 112,5 | 180 |
| 100 kg | 200 | 125 | 200 |
| 110 kg | 220 | 137,5 | 220 |
| 125 kg | 250 | 155 | 250 |
| 140 kg | 250 | 155 | 250 |
| + 140 kg | 250 | 155 | 250 |
Women Open + Submaster
| Weight category | Squat | Benchpress | Dead lift |
| 48 kg | 72,5 | 37,5 | 72,5 |
| 52 kg | 80 | 40 | 80 |
| 56 kg | 85 | 42,5 |
85 |
| 60 kg | 90 |
45 |
90 |
| 67,5 kg | 102,5 |
50 |
102,5 |
| 75 kg | 112,5 | 55 | 112,5 |
| 82,5 kg | 125 | 62,5 | 125 |
| 90 kg | 125 | 62,5 | 125 |
| + 90 kg | 125 | 62,5 | 125 |
